Partido

1998B vs 2004A Segunda jornada de 2008

09:00 Cancha 2

1998B 2
Sucesos
JugadorPartido
Gol KOLEFF, ESTEBAN
TarjetaAmarilla KOLEFF, ESTEBAN
Gol GENOVESE, LIVIO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 KOLEFF, ESTEBAN 2000 03/08/1982
0 POTES, LUCIANO -
1 BULHMAN, DANTE ISMAEL 1995 02/08/1977
2 ORTEGA, MANUEL MATIAS 1998 19/08/1980
3 SPEGAZZINI, PABLO 1998 31/10/1979
4 DI PIERRO, JORGE HORACIO 1998 25/10/1980
5 GUZMAN, IGNACIO D 1998 26/03/1981
7 LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO 1998 01/04/1980
8 GIAQUINTA, FEDERICO JESUS 1998 01/02/1981
9 GENOVESE, LIVIO 1998 22/12/1980
11 CORONATO, MAURO JAVIER 1998 21/02/1981
13 FIORI, OSCAR LEANDRO 1998 15/01/1981
1 2004A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla LAVIE, FERNANDO JULIAN
Gol CARRIZO, MAXIMILIANO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 FASANO, TOMAS ANDRES 2004 09/06/1986
1 RODRIGUEZ, GABRIEL 2006 14/04/1989
2 AVELLANEDA, NICOLAS 2004 09/01/1986
3 PALACIO, SEBASTIAN M. 2004 05/12/1987
4 LAVIE, FERNANDO JULIAN 2004 27/06/1987
5 MORAN, JONATHAN VALENTIN 2004 07/11/1986
6 DOMENICONI, GERMAN 2004 19/09/1986
7 CATALDI, DIEGO MARTIN 2004 18/11/1986
8 DOMENICONI, JORGE 01/08/1964
9 CARRIZO, MAXIMILIANO 2004 11/08/1986
10 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL 2004 12/05/1986
11 CATALDI, NICOLAS VICTOR 2006 15/08/1988
13 MAIRAL, CARLOS ALBERTO 1971 30/12/1953
33 TRAVERSARO, ERNESTO 2004 01/03/1987