10:30 Cancha 2
1988
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | AVEGLIANO, GUILLERMO |
TarjetaAmarilla | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
TarjetaAmarilla | SPERANZA, DIEGO GERMAN |
TarjetaAmarilla | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | |
0 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
0 | AVEGLIANO, GUILLERMO | 1994 | - | |
0 | COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 | |
1 | GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | ||
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | |
3 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | |
4 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | |
6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | |
11 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
12 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | |
13 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | |
14 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 |
1
1995
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LARRAZ, JAVIER |
Gol | PAOLINI, SANTIAGO |
TarjetaAmarilla | PAOLINI, SANTIAGO |
TarjetaAmarilla | LARA, PATRICIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | |
2 | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | |
3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | 1995 | 15/09/1977 | |
4 | ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | |
5 | LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | |
6 | AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | |
7 | GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | |
8 | SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | |
9 | PAOLINI, SANTIAGO | 1995 | 27/10/1977 | |
10 | LARA, PATRICIO | - | ||
11 | SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | |
13 | PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | |
14 | PAOLINI, PEDRO | 2000 | 07/01/1982 |