10:30 Cancha 3
1988
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO |
Gol | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO |
TarjetaAmarilla | COMELLI, PABLO ANDRES |
TarjetaAmarilla | NITTI, NICOLAS ALBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | |
0 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
0 | AVEGLIANO, GUILLERMO | 1994 | - | |
0 | COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 | |
1 | GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | ||
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | |
3 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | |
4 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | |
6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | |
11 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
12 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | |
13 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | |
14 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 |
0
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | FASANO, TOMAS ANDRES |
TarjetaAmarilla | CATALDI, NICOLAS VICTOR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | |
1 | RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | |
2 | AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | |
3 | PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | |
4 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | |
5 | MORAN, JONATHAN VALENTIN | 2004 | 07/11/1986 | |
6 | DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | |
7 | CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | |
8 | DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | ||
9 | CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | |
10 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | |
11 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | 2006 | 15/08/1988 | |
13 | MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | |
33 | TRAVERSARO, ERNESTO | 2004 | 01/03/1987 |