12:00 Cancha 2
2002B
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | ||
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | |
2 | FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | |
4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | |
11 | MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | |
12 | PASTOR, NAHUEL | - | ||
13 | ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | |
14 | SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | |
15 | MUSSIS, RODRIGO DANIEL | 2002 | - | |
ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
4
1984A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | ||
1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
3 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
4 | PISCICELLI, LUCAS | 2007 | - | |
6 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
6 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
8 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | |
10 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
11 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
12 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
13 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
14 | TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 |