Partido

1989A vs 2004A Cuarta jornada de 2008

10:30 Cancha 1

1989A 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla AVILA, FEDERICO CARLOS
TarjetaAmarilla /torneo/partidos/477
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 MARINI, FABIO 1990 06/01/1973
0 AVILA, PABLO GERMAN 1991 09/07/1973
0 GIANGRANDE, JAVIER 1989 01/01/1971
2 AVILA, FEDERICO CARLOS 1989 21/08/1971
4 COLLACCIANI, CESAR ARMANDO 1989 14/12/1971
4 ARGÜELLES, RODRIGO 1989 17/08/1971
4 MACERONI, MAURO 1989 27/12/1971
5 TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN 1989 29/02/1972
6 LANDA, SERGIO RUBEN 1989 22/08/1971
7 TESON, NESTOR HUGO FERNANDO 1989 16/02/1972
9 FERRARESI, LISANDRO EDUARDO 1989 01/11/1972
10 SANCHEZ, LEONARDO 1989 -
12 TARLING, JORGE RAUL 1989 19/11/1971
14 LUNA, PABLO 02/12/1973
14 GIMENEZ, JORGE FEDERICO 1989 01/06/1972
2 2004A
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 FASANO, TOMAS ANDRES 2004 09/06/1986
1 RODRIGUEZ, GABRIEL 2006 14/04/1989
2 AVELLANEDA, NICOLAS 2004 09/01/1986
3 PALACIO, SEBASTIAN M. 2004 05/12/1987
4 LAVIE, FERNANDO JULIAN 2004 27/06/1987
5 MORAN, JONATHAN VALENTIN 2004 07/11/1986
6 DOMENICONI, GERMAN 2004 19/09/1986
7 CATALDI, DIEGO MARTIN 2004 18/11/1986
8 DOMENICONI, JORGE 01/08/1964
9 CARRIZO, MAXIMILIANO 2004 11/08/1986
10 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL 2004 12/05/1986
11 CATALDI, NICOLAS VICTOR 2006 15/08/1988
13 MAIRAL, CARLOS ALBERTO 1971 30/12/1953
33 TRAVERSARO, ERNESTO 2004 01/03/1987