10:30 Cancha 1
2002B
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | SAMAN, MANUEL |
Gol | FASANO, PABLO |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | ||
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | |
2 | FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | |
4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | |
11 | MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | |
12 | PASTOR, NAHUEL | - | ||
13 | ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | |
14 | SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | |
15 | MUSSIS, RODRIGO DANIEL | 2002 | - | |
ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
0
1990
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | BASEGGIO, PABLO LUIS | 1990 | 13/05/1973 | |
0 | SPECIALI, DIEGO | 1990 | 27/08/1972 | |
0 | BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | |
0 | PENA, MAXIMILIANO | 1993 | 05/11/1976 | |
0 | RICO, JOSE JULIAN | 1989 | 16/10/1971 | |
0 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | |
0 | ALVAREZ, ADRIAN MARIO | 1990 | 04/07/1973 | |
0 | APAOLAZA, JUAN MANUEL | 1990 | 05/09/1973 | |
0 | BARROS SCHELOTTO, GUSTAVO | 1990 | 04/05/1973 | |
0 | DAMIANI, LEONARDO ORESTE | 1990 | 12/08/1972 | |
0 | FONTANA, OCTAVIO GASTON | 1990 | 04/10/1973 | |
0 | GIGON, ARIEL | 03/02/1973 | ||
0 | LIMA, GERARDO CRISTIAN | 1990 | 18/02/1973 | |
0 | RICCI, FACUNDO EMILIANO | 1990 | 26/06/1973 | |
0 | VAZQUEZ, JUAN PABLO | 1989 | 10/07/1972 | |
0 | PANDELUCOS, ALEJANDRO | 1990 | - | |
0 | FONTANA, MIQUEAS AUGUSTO | 2004 | - |