12:00 Cancha 2
2002B
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| TarjetaRoja | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | ||
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | |
| 2 | FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | |
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | |
| 4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | |
| 5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | |
| 6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | |
| 7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | |
| 8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | |
| 9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | |
| 11 | MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | |
| 12 | PASTOR, NAHUEL | - | ||
| 13 | ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | |
| 14 | SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | |
| 15 | MUSSIS, RODRIGO DANIEL | 2002 | - | |
| ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
2
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | MAMBLONA, ALEJANDRO |
| Gol | COLTRINARI, GERARDO |
| Gol | RIOS, CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - | ||
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | |
| 3 | FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | |
| 4 | GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | |
| 5 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | |
| 6 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | |
| 7 | MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | |
| 9 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | |
| 10 | PALAZZO, JULIO CESAR | 1985 | 26/01/1968 | |
| 11 | PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | |
| 12 | MARZANO, DAMIAN | - | ||
| 13 | COLTRINARI, GERARDO | - | ||
| 14 | CAPRA, JOSE LUIS | - | ||
| 20 | RIOS, CARLOS | - |
Admin