10:30 Cancha 3
2007
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MILOSLAVSKY, RODRIGO |
Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
TarjetaAmarilla | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Gol | OLGIATTI, GASTON |
TarjetaAmarilla | OLGIATTI, GASTON |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ALETTI SABATO, JUAN PEDRO | 2007 | 21/07/1989 | |
2 | APREA, SEBASTIAN | 2007 | 27/10/1989 | |
3 | BERDAZAIZ, GONZALO | 2007 | 11/08/1989 | |
4 | DURAND, RODRIGO | 2007 | 28/12/1989 | |
5 | MALBRAN, JUAN RAMON | 2007 | 14/07/1989 | |
6 | MARSICO, LAUTARO | 2007 | - | |
7 | MARTINO, FACUNDO | 2007 | 08/01/1990 | |
8 | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | |
9 | MASSON, FEDERICO | 2007 | - | |
10 | MILOSLAVSKY, RODRIGO | 2007 | 02/04/1990 | |
11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | |
12 | OLGIATTI, GASTON | 2007 | 09/12/1989 | |
13 | RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. | 2007 | 06/12/1989 | |
14 | TRAVERSARO, BRUNO | 2007 | 14/06/1990 | |
15 | OTEMIN, MARTIN | - |
3
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DOMENICONI, GERMAN |
TarjetaAmarilla | DOMENICONI, GERMAN |
Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/506 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | |
1 | RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | |
2 | AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | |
3 | PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | |
4 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | |
5 | MORAN, JONATHAN VALENTIN | 2004 | 07/11/1986 | |
6 | DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | |
7 | CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | |
8 | DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 | ||
9 | CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | |
10 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | |
11 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | 2006 | 15/08/1988 | |
13 | MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | |
33 | TRAVERSARO, ERNESTO | 2004 | 01/03/1987 |