Partido

2002B vs 1989A Octavos de Final jornada de 2008

12:00 Cancha 1

2002B 2
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla FASANO, PABLO
Gol BARAYBAR, PABLO JULIAN
Gol SANGALLI, NICOLAS OSVALDO
TarjetaAmarilla SANGALLI, NICOLAS OSVALDO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 SAMAN, MANUEL 22/08/1991
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO 2002 18/07/1984
2 FASANO, PABLO 2002 11/03/1985
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN 2002 20/12/1984
4 VERA, CATRIEL AMILCAR 2002 04/02/1985
5 SAINZ, RODRIGO CARLOS 1998 31/03/1981
6 SAINZ, FACUNDO MIGUEL 2002 16/05/1985
7 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS 2002 27/09/1984
8 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL 2002 18/12/1984
9 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO 2002 29/05/1985
11 MONTI, MARIANO 2002 22/02/1985
12 PASTOR, NAHUEL -
13 ZAFFAR, SEBASTIAN M 2002 01/10/1984
14 SAINZ, JUAN IGNACIO 2001 30/09/1983
15 MUSSIS, RODRIGO DANIEL 2002 -
ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
1 1989A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaRoja TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN
TarjetaAmarilla LANDA, SERGIO RUBEN
Gol LUNA, PABLO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 MARINI, FABIO 1990 06/01/1973
0 AVILA, PABLO GERMAN 1991 09/07/1973
0 GIANGRANDE, JAVIER 1989 01/01/1971
2 AVILA, FEDERICO CARLOS 1989 21/08/1971
4 COLLACCIANI, CESAR ARMANDO 1989 14/12/1971
4 ARGÜELLES, RODRIGO 1989 17/08/1971
4 MACERONI, MAURO 1989 27/12/1971
5 TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN 1989 29/02/1972
6 LANDA, SERGIO RUBEN 1989 22/08/1971
7 TESON, NESTOR HUGO FERNANDO 1989 16/02/1972
9 FERRARESI, LISANDRO EDUARDO 1989 01/11/1972
10 SANCHEZ, LEONARDO 1989 -
12 TARLING, JORGE RAUL 1989 19/11/1971
14 LUNA, PABLO 02/12/1973
14 GIMENEZ, JORGE FEDERICO 1989 01/06/1972