Partido

1988 vs 2002B Sexta jornada de 2007 Clausura

11:30 Cancha 3

1988 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla SAHD TORRES, DIEGO HERNAN
TarjetaAmarilla RIGONE, FEDERICO CARLOS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 GRASSO, GASTON ARQ 26/12/1978
2 DAMIANI, MARCELO FEDERICO DEF 1988 27/09/1970
3 SAHD TORRES, DIEGO HERNAN DEF 1988 04/03/1971
4 BASLA, LISANDRO DEF 1988 21/06/1971
5 MENDIZABAL, JUAN PABLO MED 1988 20/01/1971
6 NITTI, NICOLAS ALBERTO DEF 1988 27/11/1970
7 LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO MED 1988 26/07/1970
8 RIGONE, FEDERICO CARLOS DEÑ 1988 24/07/1971
9 MARRA, FERNANDO ARIEL DEÑ 1988 01/05/1971
10 FUSCHINI, DANIEL LEONARDO 1988 18/01/1971
11 SPERANZA, DIEGO GERMAN 1988 19/02/1971
12 BOF, GUSTAVO ALFREDO MED 1988 02/03/1971
13 RAMPININI, FERNANDO CARLOS DEL 1988 24/10/1970
14 SAHD TORRES, LUCAS DAVID 1995 07/09/1977
20 RIGONE, ULISES DEL 2009 14/09/1991
0 2002B
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla /torneo/partidos/558
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO ARQ 2002 18/07/1984
2 ZARATE, MARIO IGNACIO ARQ 2002 15/02/1985
3 SAINZ, JUAN IGNACIO DEF 2001 30/09/1983
4 BARAYBAR, PABLO JULIAN DEF 2002 20/12/1984
5 SAINZ, FACUNDO MIGUEL MED 2002 16/05/1985
6 SAINZ, RODRIGO CARLOS DEF 1998 31/03/1981
7 VERA, CATRIEL AMILCAR DEL 2002 04/02/1985
8 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
9 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS MED 2002 27/09/1984
10 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
11 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL MED 2002 18/12/1984
12 ZAFFAR, SEBASTIAN M 2002 01/10/1984
13 MONTI, MARIANO DEF 2002 22/02/1985
14 PEREZ, ARIEL 17/12/1983
15 ARDAIST, MARIANO FABRICIO DEF 2002 10/06/1985