Partido
1984A vs 2004A Septima jornada de 2007 Clausura
11:30 Cancha 3
1984A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
| 2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
| 3 | FERRETTI, PABLO ALBERTO | 1997 | - | |
| 4 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
| 5 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 | |
| 6 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
| 7 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
| 8 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
| 9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
| 10 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
| 11 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
| 12 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 13 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
| 14 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 20 | PIZZABIOCCA, JUAN | - |
2
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
| Gol | CATALDI, DIEGO MARTIN |
| TarjetaAmarilla | DOMENICONI, JORGE |
| TarjetaAmarilla | LAVIE, FERNANDO JULIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUGLIANO, IGNACIO | 2004 | - | |
| 2 | AVELLANEDA, NICOLAS | ARQ | 2004 | 09/01/1986 |
| 3 | BRACCIALE, MARTIN | DEF | 2006 | 03/01/1989 |
| 4 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
| 5 | CATALDI, DIEGO MARTIN | MED | 2004 | 18/11/1986 |
| 6 | DOMENICONI, GERMAN | MED | 2004 | 19/09/1986 |
| 7 | DOMENICONI, JORGE | DEF | 01/08/1964 | |
| 8 | FASANO, TOMAS ANDRES | DEF | 2004 | 09/06/1986 |
| 9 | RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | |
| 10 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | DEF | 2004 | 27/06/1987 |
| 11 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEL | 2004 | 12/05/1986 |
Admin