Partido
2005B vs 1993 Primera jornada de 2007 Apertura
11:30 Cancha 4
2005B
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTULLO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2005 | 09/11/1987 |
| 2 | SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN | MED | 2005 | 10/07/1987 |
| 3 | GULAYIN, MARTIN PEDRO | DEF | 2005 | 07/10/1987 |
| 4 | SPLITTEK, EMILIANO M. | ARQ | 2005 | 07/10/1987 |
| 5 | DE MARCO, JUAN MARTIN | MED | 2005 | 30/06/1988 |
| 6 | ARZE, JUAN IGNACIO | DEL | 2005 | 05/05/1988 |
| 7 | FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | DEL | 2005 | 15/01/1988 |
| 8 | YANO, GONZALO ISMAEL | MED | 2005 | 26/01/1988 |
| 9 | MAGGIO, JUAN CRUZ | MED | 2005 | 07/10/1987 |
| 10 | BRICHETTI, PABLO NICOLAS | DEF | 2005 | 25/10/1987 |
| 11 | TOCHO, PABLO SEBASTIAN | DEF | 2005 | 23/03/1988 |
| 12 | MONTERO, MARTIN A. | ARQ | 2005 | 02/04/1988 |
2
1993
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ITRI, JUAN PABLO |
| Gol | NIEVAS, DIEGO JAVIER |
| TarjetaAmarilla | NIEVAS, DIEGO JAVIER |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
| 2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | DEF | 1993 | 16/10/1975 |
| 3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | DEF | 1993 | 21/03/1976 |
| 4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
| 5 | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 | ||
| 6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | MED | 1993 | 12/03/1975 |
| 7 | HERMIDA, SEBASTIAN | MED | 1993 | 30/09/1975 |
| 8 | ITRI, JUAN PABLO | MED | 1993 | 16/10/1975 |
| 9 | NIEVAS, DIEGO JAVIER | MED | 12/12/1975 | |
| 10 | SUPERA, JUAN IGNACIO | 1994 | 29/12/1976 | |
| 11 | ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | |
| 12 | DE MAESTRI, SANTIAGO | MED | 1993 | 13/06/1976 |
| 13 | TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 |
| 14 | OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | |
| 19 | GURRUCHAGA, MARIANO | 1993 | - |
Admin