Partido
1988 vs 2004A Tercera jornada de 2007 Apertura
10:00 Cancha 4
1988
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/593 |
Gol | /torneo/partidos/593 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 26/12/1978 | |
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
3 | BASLA, LISANDRO | DEF | 1988 | 21/06/1971 |
4 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | MED | 1988 | 02/03/1971 |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | |
6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEÑ | 1988 | 01/05/1971 |
10 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
12 | GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | |
13 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
14 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
15 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 |
1
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/593 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | DEL | 2004 | 21/04/1987 |
2 | AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | |
3 | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | MED | 2002 | 03/06/1985 |
4 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
5 | CATALDI, DIEGO MARTIN | DEF | 2004 | 18/11/1986 |
6 | DOMENICONI, GERMAN | MED | 2004 | 19/09/1986 |
7 | DOMENICONI, JORGE | DEF | 01/08/1964 | |
8 | FASANO, TOMAS ANDRES | ARQ | 2004 | 09/06/1986 |
9 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | DEF | 2004 | 27/06/1987 |
10 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEL | 2004 | 12/05/1986 |
11 | SANZ, SANTIAGO | DEF | 2003 | - |