Partido
1988 vs 1994B Cuarta jornada de 2007 Apertura
10:00 Cancha 2
1988
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BASLA, LISANDRO |
| Gol | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
| Gol | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
| Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
| Gol | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 26/12/1978 | |
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 3 | BASLA, LISANDRO | DEF | 1988 | 21/06/1971 |
| 4 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | MED | 1988 | 02/03/1971 |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | |
| 6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEÑ | 1988 | 01/05/1971 |
| 10 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
| 11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 12 | GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | |
| 13 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
| 14 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
| 15 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 |
5
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PONZ, JUAN MANUEL |
| Gol | PONZ, JUAN MANUEL |
| TarjetaAmarilla | BASILI, LEONARDO |
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
| Gol | ELMASIAN, MATIAS |
| TarjetaAmarilla | ELMASIAN, MATIAS |
| Gol | MAZZOLO, ARIEL CRISTIAN |
| TarjetaAmarilla | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
| 2 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 3 | FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | |
| 4 | BASILI, IGNACIO | 1991 | - | |
| 5 | BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | |
| 6 | DELUCCHI, LUCAS | MED | 2002 | 22/03/1985 |
| 7 | MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | |
| 8 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
| 9 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
| 10 | PONZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2002 | 09/04/1984 |
| 11 | GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | |
| 12 | MAZZOLO, ARIEL CRISTIAN | - | ||
| 13 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |
| 14 | SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | |
| 15 | CECI, MARCOS | ARQ | 2002 | 24/03/1985 |
Admin