Partido

1995 vs 1998B Cuarta jornada de 2007 Apertura

10:00 Cancha 3

1995 5
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 PAOLINI, JORGE ARQ 1995 16/05/1978
2 CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL 1995 27/09/1977
3 GAGLIARDI, MARTIN RAUL 1995 22/08/1977
4 ENNIS, JOSE LUIS 1995 15/07/1977
5 LARRAZ, JAVIER MED 1995 24/10/1977
6 AMERI, EZEQUIEL MED 1995 27/03/1978
7 SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO 1995 15/09/1977
8 SIMONELLI, JUAN PABLO DEF 1995 08/06/1977
10 PAOLINI, SANTIAGO DEL 1995 27/10/1977
11 LARA, PATRICIO MED -
12 SANGALLI, ULISES DEL 1995 14/10/1977
13 PAOLINI, JORGE MARTIN 1994 14/08/1976
14 FURLAN, JOSE LUIS 1995 19/03/1978
16 PAOLINI, PEDRO DEL 2000 07/01/1982
17 BORRAZAS, BERNARDO RAUL 1995 27/05/1978
1 1998B
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO
TarjetaAmarilla CAPAJA, CARLOS
Gol FERRARO, LUCAS MATEO
TarjetaAmarilla FIORI, OSCAR LEANDRO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BULHMAN, DANTE ISMAEL ARQ 1995 02/08/1977
1 FIORI, IGNACIO 1996 15/05/1979
2 ORTEGA, MANUEL MATIAS DEL 1998 19/08/1980
3 SPEGAZZINI, PABLO DEF 1998 31/10/1979
4 DI PIERRO, JORGE HORACIO 1998 25/10/1980
5 GUZMAN, IGNACIO D DEF 1998 26/03/1981
6 KOLEFF, ESTEBAN 2000 03/08/1982
8 GIAQUINTA, FEDERICO JESUS MED 1998 01/02/1981
8 LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO MED 1998 01/04/1980
9 GENOVESE, LIVIO DEL 1998 22/12/1980
10 CAPAJA, CARLOS 1998 23/06/1981
11 CORONATO, MAURO JAVIER MED 1998 21/02/1981
12 FERRARO, LUCAS MATEO MED 2000 18/01/1983
13 FIORI, OSCAR LEANDRO 1998 15/01/1981
16 ROSSELI, RODRIGO 1998 -