Partido
1984A vs 2004A Quinta jornada de 2007 Apertura
10:00 Cancha 3
1984A
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/604 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/604 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
| 2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
| 3 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
| 4 | JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | |
| 5 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
| 6 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
| 7 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 | |
| 8 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 9 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
| 10 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
| 13 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
| 14 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 15 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
| 17 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
| 18 | TALADIZ, ALEJANDRO | 1984 | - |
3
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | DOMENICONI, GERMAN |
| Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | DEL | 2004 | 21/04/1987 |
| 2 | AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | |
| 3 | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | MED | 2002 | 03/06/1985 |
| 4 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
| 5 | CATALDI, DIEGO MARTIN | DEF | 2004 | 18/11/1986 |
| 6 | DOMENICONI, GERMAN | MED | 2004 | 19/09/1986 |
| 7 | DOMENICONI, JORGE | DEF | 01/08/1964 | |
| 8 | FASANO, TOMAS ANDRES | ARQ | 2004 | 09/06/1986 |
| 9 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | DEF | 2004 | 27/06/1987 |
| 10 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEL | 2004 | 12/05/1986 |
| 11 | SANZ, SANTIAGO | DEF | 2003 | - |
Admin