Partido
1988 vs 1996 Quinta jornada de 2007 Apertura
11:30 Cancha 1
1988
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 26/12/1978 | |
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
3 | BASLA, LISANDRO | DEF | 1988 | 21/06/1971 |
4 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | MED | 1988 | 02/03/1971 |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | |
6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEÑ | 1988 | 01/05/1971 |
10 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
12 | GARAT, DIEGO ANTONIO | 1988 | 05/06/1971 | |
13 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
14 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
15 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 |
1
1996
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | GASPARI, PABLO |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/606 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | CONDORELLI, FRANCO | DEF | 2000 | 24/09/1982 |
2 | CONDORELLI, TOMAS | DEF | 2004 | 04/02/1987 |
3 | CONDORELLI, MATIAS | DEF | 1996 | 19/12/1978 |
4 | GULLO, MAXIMILIANO | 1996 | 14/10/1978 | |
5 | LOPEZ PAZ, IVAN | MED | 1996 | 10/01/1979 |
6 | SANCHEZ WILDE, ALFONSO | DEF | 1996 | 03/04/1979 |
7 | GASPARI, PABLO | 1996 | 20/12/1978 | |
8 | IBARGUREN, MIGUEL | DEL | 1996 | 15/06/1979 |
9 | BORRAZAS, MARCOS | MED | 2003 | 17/03/1986 |
10 | GIMENEZ, ANTONIO | MED | 1998 | 21/09/1980 |
11 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |