Partido
1984A vs 1994B Sexta jornada de 2007 Apertura
11:30 Cancha 1
1984A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
| 2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
| 3 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
| 4 | JAUREGUY, EDUARDO LUIS | 1984 | 11/06/1967 | |
| 5 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
| 6 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
| 7 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 | |
| 8 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 9 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
| 10 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
| 13 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
| 14 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 15 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
| 17 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
| 18 | TALADIZ, ALEJANDRO | 1984 | - |
2
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DELUCCHI, LUCAS |
| Gol | MANOLIDIS, FACUNDO |
| TarjetaAmarilla | MANOLIDIS, FACUNDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
| 2 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 3 | FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | |
| 4 | BASILI, IGNACIO | 1991 | - | |
| 5 | BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | |
| 6 | DELUCCHI, LUCAS | MED | 2002 | 22/03/1985 |
| 7 | MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | |
| 8 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
| 9 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
| 10 | PONZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2002 | 09/04/1984 |
| 11 | GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | |
| 12 | MAZZOLO, ARIEL CRISTIAN | - | ||
| 13 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |
| 14 | SCRIVANO, CARLOS LISANDRO | 1986 | 08/05/1968 | |
| 15 | CECI, MARCOS | ARQ | 2002 | 24/03/1985 |
Admin