Partido

2004A vs 2010B Segunda jornada de 2013 Campeones

10:30 Cancha 1

2004A 3
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BARBIERI, BLAS ARQ 2006 22/07/1988
25 FASANO, TOMAS ANDRES DEF 2004 09/06/1986
2 SAMAN, MANUEL DEF 22/08/1991
4 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
20 DONDI, MARCOS JOSE VOL 2006 18/10/1988
8 DOMENICONI, GERMAN VOL 2004 19/09/1986
11 CATALDI, DIEGO MARTIN VOL 2004 18/11/1986
DOMENICONI, JORGE DEF 01/08/1964
92 DOMENICONI, LEANDRO DEF 2009 24/06/1992
10 ARZE, JUAN IGNACIO VOL 2005 05/05/1988
5 URRUTIA, JULIO CESAR DEF 2004 03/02/1987
7 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
90 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEL 2004 12/05/1986
6 HERRERO, EZEQUIEL DEF 2004 01/06/1987
3 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
21 ALANIZ, FRANCO RAMIRO VOL 2004 21/04/1987
9 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
3 2010B
Sucesos
JugadorPartido
Gol BENITEZ, NICOLAS
TarjetaAmarilla BENITEZ, NICOLAS
TarjetaAmarilla MANILLA, NICOLAS
Gol DETLEFSEN, JULIAN
Gol ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
RODRIGUEZ, FEDERICO DEF 2010 14/11/1992
3 CONSIGLIO, ADRIANO DEF 2010 10/12/1992
4 GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO DEF 2010 16/09/1992
5 BENITEZ, NICOLAS VOL 2010 04/03/1993
6 MANILLA, NICOLAS DEF 2010 01/06/1993
7 DETLEFSEN, JULIAN DEL 2010 02/12/1993
8 MAILLO, FACUNDO VOL 2010 09/03/1993
9 FERNANDEZ, JOAQUIN DEL 2010 02/06/1993
11 DI GIACOMO, FABRIZIO ARQ 2010 19/03/1993
14 BANEGAS, JUAN MARTIN VOL 2010 20/02/1993
FERREYRA, DAVID DEF 2010 30/01/1993
15 AGUIRRE BENGOA, TOMAS DEL 2010 04/06/1992
7 ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS DEL 2010 30/01/1993