Partido
2002B vs 2010B Tercera jornada de 2013 Campeones
12:00 Cancha 1
2002B
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
TarjetaAmarilla | CARRION, LUCIANO |
TarjetaAmarilla | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN |
Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 | |
15 | CARRION, LUCIANO | DEF | 16/12/1985 | |
6 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 |
5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 | |
SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 | |
2 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
RAMIREZ, LUIS GONZALO | VOL | 2005 | 25/01/1988 |
2
2010B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
TarjetaAmarilla | MAILLO, FACUNDO |
TarjetaAmarilla | FERNANDEZ, JOAQUIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
RODRIGUEZ, FEDERICO | DEF | 2010 | 14/11/1992 | |
3 | CONSIGLIO, ADRIANO | DEF | 2010 | 10/12/1992 |
4 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
5 | BENITEZ, NICOLAS | VOL | 2010 | 04/03/1993 |
6 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
7 | DETLEFSEN, JULIAN | DEL | 2010 | 02/12/1993 |
8 | MAILLO, FACUNDO | VOL | 2010 | 09/03/1993 |
9 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
11 | DI GIACOMO, FABRIZIO | ARQ | 2010 | 19/03/1993 |
14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | VOL | 2010 | 20/02/1993 |
FERREYRA, DAVID | DEF | 2010 | 30/01/1993 | |
15 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |
7 | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | DEL | 2010 | 30/01/1993 |