Partido

2004A vs 1998B Tercera jornada de 2013 Campeones

12:00 Cancha 2

2004A 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla ARZE, JUAN IGNACIO
TarjetaAmarilla ALANIZ, FRANCO RAMIRO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BARBIERI, BLAS ARQ 2006 22/07/1988
25 FASANO, TOMAS ANDRES DEF 2004 09/06/1986
2 SAMAN, MANUEL DEF 22/08/1991
4 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
20 DONDI, MARCOS JOSE VOL 2006 18/10/1988
8 DOMENICONI, GERMAN VOL 2004 19/09/1986
11 CATALDI, DIEGO MARTIN VOL 2004 18/11/1986
DOMENICONI, JORGE DEF 01/08/1964
92 DOMENICONI, LEANDRO DEF 2009 24/06/1992
10 ARZE, JUAN IGNACIO VOL 2005 05/05/1988
5 URRUTIA, JULIO CESAR DEF 2004 03/02/1987
7 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
90 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEL 2004 12/05/1986
6 HERRERO, EZEQUIEL DEF 2004 01/06/1987
3 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
21 ALANIZ, FRANCO RAMIRO VOL 2004 21/04/1987
9 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
1 1998B
Sucesos
JugadorPartido
Gol GUZMAN, IGNACIO D
TarjetaAmarilla RODRIGUEZ, GUILLERMO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
11 SPEGAZZINI, PABLO DEF 1998 31/10/1979
3 GUZMAN, IGNACIO D DEF 1998 26/03/1981
5 ZUCCOLILLI, PABLO VOL 2000 21/07/1982
10 GIAQUINTA, FEDERICO JESUS VOL 1998 01/02/1981
8 GIMENEZ, ANTONIO DEL 1998 21/09/1980
9 ORTEGA, MANUEL MATIAS DEL 1998 19/08/1980
4 FERRARO, LUCAS MATEO VOL 2000 18/01/1983
2 CURCIO, SANTIAGO DEF 2000 08/11/1982
BULHMAN, DANTE ISMAEL DEF 1995 02/08/1977
1 FERRANDO, DAMIAN ARQ 1998 14/08/1980
CANEGALLI, PABLO VOL 1994 -
1 AUTULLO, PABLO FRANCISCO ARQ 2005 09/11/1987
6 RODRIGUEZ, GUILLERMO DEF 1999 -
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO DEF 1998 01/04/1980
8 ABALOS, FACUNDO VOL -
7 MARTINEZ, LUIS ALBERTO VOL 25/10/1984