Partido
1988 vs 2002B Cuartos de Final jornada de 2013 Campeones
10:00 Cancha 1
1988
2
[3]
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
| TarjetaAmarilla | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
| TarjetaRoja | RIGONE, ULISES |
| Gol | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
| Penal | /torneo/partidos/667 |
| Penal | /torneo/partidos/667 |
| Penal | /torneo/partidos/667 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 | |
| BASLA, LISANDRO | DEF | 1988 | 21/06/1971 | |
| MENDIZABAL, JUAN PABLO | VOL | 1988 | 20/01/1971 | |
| 6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | VOL | 1988 | 26/07/1970 |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 10 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | DEL | 1988 | 31/07/1971 |
| 4 | COMELLI, PABLO ANDRES | DEF | 1992 | 28/12/1975 |
| 5 | RIGONE, AGUSTIN | DEF | 2011 | 17/07/1993 |
| 3 | RIGONE, ULISES | VOL | 2009 | 14/09/1991 |
2
[4]
2002B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
| TarjetaAmarilla | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| Gol | VERA, CATRIEL AMILCAR |
| TarjetaAmarilla | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
| TarjetaRoja | CARRION, LUCIANO |
| TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN IGNACIO |
| Penal | /torneo/partidos/667 |
| Penal | /torneo/partidos/667 |
| Penal | /torneo/partidos/667 |
| Penal | /torneo/partidos/667 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 | |
| 15 | CARRION, LUCIANO | DEF | 16/12/1985 | |
| 6 | ZOZAYA, JUAN ESTEBAN | DEF | 1998 | 06/08/1980 |
| 4 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | VOL | 2002 | 12/06/1985 |
| 8 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | VOL | 2002 | 27/09/1984 |
| 9 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
| 10 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | VOL | 2002 | 18/12/1984 |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | VOL | 2002 | 16/05/1985 |
| SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 | |
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 | |
| 2 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
| RAMIREZ, LUIS GONZALO | VOL | 2005 | 25/01/1988 |
Admin