10:30 Cancha 3
1981
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | PAVIA, ANDRES |
TarjetaAmarilla | BANEGAS, DARIO |
Gol | ALVAREZ, RICARDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
8 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
5 | FRANCHI, JORGE LUIS | VOL | 1981 | 14/12/1963 |
2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
5 | MOLINA, MANUEL | VOL | 2012 | - |
11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
7 | BANEGAS, DARIO | VOL | - | |
10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | VOL | 1981 | 16/07/1963 |
6 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
3 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
9 | ALVAREZ, RICARDO | DEL | - | |
3 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
15 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | DEL | 2014 | 29/05/1997 |
16 | PONCE MOLINA, JOAQUIN | DEF | 2000 | - |
4 | PAVIA, ANDRES | VOL | - | |
4 | GENTILCORE, GUSTAVO SERGIO | VOL | 1981 | - |
2
1994B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | PONZ, JUAN MANUEL |
TarjetaAmarilla | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | FIORI, SEBASTIAN | ARQ | 1994 | 02/04/1977 |
2 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
12 | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | ARQ | 1994 | 27/06/1977 |
6 | ROVARINO, EDUARDO JULIO | VOL | 1987 | 09/08/1969 |
8 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | VOL | 1987 | 10/11/1969 |
10 | TORCHIA, ROBERTO | VOL | 1994 | 24/12/1976 |
FASANO, PABLO | DEF | 2002 | 11/03/1985 | |
SAINZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 14/12/1976 | |
9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | ||
5 | DELUCCHI, LUCAS | DEF | 2002 | 22/03/1985 |
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 | |
11 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
MIRABELLI, ROBERTO | VOL | 1987 | - | |
7 | ELMASIAN, MATIAS | VOL | 1994 | 05/06/1977 |
ECHEVERRIA, SANTIAGO | 2011 | - |