12:00 Cancha 3
1995
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/691 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/691 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PAOLINI, JORGE | DEF | 1995 | 16/05/1978 |
| 1 | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | ARQ | 1995 | 27/09/1977 |
| SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | DEF | 1995 | 15/09/1977 | |
| 2 | ENNIS, JOSE LUIS | DEF | 1995 | 15/07/1977 |
| LARRAZ, JAVIER | VOL | 1995 | 24/10/1977 | |
| AMERI, EZEQUIEL | VOL | 1995 | 27/03/1978 | |
| GAGLIARDI, MARTIN RAUL | VOL | 1995 | 22/08/1977 | |
| PAOLINI, SANTIAGO | DEL | 1995 | 27/10/1977 | |
| 14 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
| SANGALLI, ULISES | DEL | 1995 | 14/10/1977 | |
| 5 | PAOLINI, JORGE MARTIN | DEF | 1994 | 14/08/1976 |
| FURLAN, JOSE LUIS | VOL | 1995 | 19/03/1978 | |
| 16 | VULCANO, FEDERICO | VOL | 1995 | 20/08/1977 |
| 9 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | DEL | 1995 | 27/05/1978 |
| 8 | ENNIS, JUAN ANTONIO | DEF | 1996 | 10/05/1979 |
2
2010B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/691 |
| Gol | /torneo/partidos/691 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
| 5 | BENITEZ, NICOLAS | VOL | 2010 | 04/03/1993 |
| 9 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |
| 10 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
| 28 | FERREYRA, DAVID | DEF | 2010 | 30/01/1993 |
| 8 | MAILLO, FAUSTO | DEL | 2009 | 20/12/1991 |
| 14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | VOL | 2010 | 20/02/1993 |
| 19 | DI GIACOMO, FABRIZIO | DEF | 2010 | 19/03/1993 |
| 7 | BENITEZ, SANTIAGO | DEL | 2014 | 28/02/1997 |
| 1 | RIVAS, JUAN MANUEL | ARQ | 2010 | 05/01/1993 |
| 3 | BASSANI, FEDERICO | DEF | - | |
| ROZADO, GONZALO | DEF | 2010 | 29/03/1993 |
Admin