9:00 Cancha 2
1978/1980
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CERCATO, MARCELO DANIEL | DEL | 1978 | - |
| 7 | ARMENDARIZ, DANIEL GUILLERMO | VOL | 1978 | - |
| 6 | ARMENDARIZ, ADOLFO ANTONIO | DEF | 1978 | - |
| GONZALEZ, FABIAN ESTEBAN | DEL | 1978 | - | |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | DEF | 1978 | - |
| 10 | MARCH, DARIO ALBERTO | VOL | 1980 | - |
| 6 | ROTUNDO, SERGIO OMAR | DEF | 1980 | - |
| MARCHIONNI, JOSE MARIA | VOL | 1980 | - | |
| 9 | MORALES, CARLOS MARIO | DEL | 1985 | - |
| 1 | MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | ARQ | 1983 | 17/06/1966 |
| GONZALEZ ANDIA, DOMINGO SIXTO MIGUEL | 1978 | - | ||
| 5 | MARCH, GUSTAVO | VOL | 1978 | - |
| 2 | GOMEZ, JOSE | DEF | - | |
| 9 | CELESTRE, CRISTIAN | DEL | - | |
| POLVORA, FEDERICO | DEL | - |
5
1995
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
| Gol | AMERI, EZEQUIEL |
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
| Gol | BORRAZAS, BERNARDO RAUL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PAOLINI, JORGE | DEF | 1995 | 16/05/1978 |
| 1 | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | ARQ | 1995 | 27/09/1977 |
| SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | DEF | 1995 | 15/09/1977 | |
| 2 | ENNIS, JOSE LUIS | DEF | 1995 | 15/07/1977 |
| LARRAZ, JAVIER | VOL | 1995 | 24/10/1977 | |
| AMERI, EZEQUIEL | VOL | 1995 | 27/03/1978 | |
| GAGLIARDI, MARTIN RAUL | VOL | 1995 | 22/08/1977 | |
| PAOLINI, SANTIAGO | DEL | 1995 | 27/10/1977 | |
| 14 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
| SANGALLI, ULISES | DEL | 1995 | 14/10/1977 | |
| 5 | PAOLINI, JORGE MARTIN | DEF | 1994 | 14/08/1976 |
| FURLAN, JOSE LUIS | VOL | 1995 | 19/03/1978 | |
| 16 | VULCANO, FEDERICO | VOL | 1995 | 20/08/1977 |
| 9 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | DEL | 1995 | 27/05/1978 |
| 8 | ENNIS, JUAN ANTONIO | DEF | 1996 | 10/05/1979 |
Admin