10:30 Cancha 3
1981
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
| 8 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
| 5 | FRANCHI, JORGE LUIS | VOL | 1981 | 14/12/1963 |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
| 5 | MOLINA, MANUEL | VOL | 2012 | - |
| 11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
| 7 | BANEGAS, DARIO | VOL | - | |
| 10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | VOL | 1981 | 16/07/1963 |
| 6 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
| 3 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
| 9 | ALVAREZ, RICARDO | DEL | - | |
| 3 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
| 15 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | DEL | 2014 | 29/05/1997 |
| 16 | PONCE MOLINA, JOAQUIN | DEF | 2000 | - |
| 4 | PAVIA, ANDRES | VOL | - | |
| 4 | GENTILCORE, GUSTAVO SERGIO | VOL | 1981 | - |
3
1995
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
| Gol | PAOLINI, PEDRO |
| Gol | PAOLINI, JORGE MARTIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PAOLINI, JORGE | DEF | 1995 | 16/05/1978 |
| 1 | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | ARQ | 1995 | 27/09/1977 |
| SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | DEF | 1995 | 15/09/1977 | |
| 2 | ENNIS, JOSE LUIS | DEF | 1995 | 15/07/1977 |
| LARRAZ, JAVIER | VOL | 1995 | 24/10/1977 | |
| AMERI, EZEQUIEL | VOL | 1995 | 27/03/1978 | |
| GAGLIARDI, MARTIN RAUL | VOL | 1995 | 22/08/1977 | |
| PAOLINI, SANTIAGO | DEL | 1995 | 27/10/1977 | |
| 14 | PAOLINI, PEDRO | DEL | 2000 | 07/01/1982 |
| SANGALLI, ULISES | DEL | 1995 | 14/10/1977 | |
| 5 | PAOLINI, JORGE MARTIN | DEF | 1994 | 14/08/1976 |
| FURLAN, JOSE LUIS | VOL | 1995 | 19/03/1978 | |
| 16 | VULCANO, FEDERICO | VOL | 1995 | 20/08/1977 |
| 9 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | DEL | 1995 | 27/05/1978 |
| 8 | ENNIS, JUAN ANTONIO | DEF | 1996 | 10/05/1979 |
Admin