9:00 Cancha 1
2004A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | SAMAN, MANUEL |
Gol | ARZE, JUAN IGNACIO |
TarjetaAmarilla | DOMENICONI, GERMAN |
TarjetaAmarilla | ALANIZ, FRANCO RAMIRO |
Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
25 | FASANO, TOMAS ANDRES | DEF | 2004 | 09/06/1986 |
1 | BARBIERI, BLAS | ARQ | 2006 | 22/07/1988 |
2 | SAMAN, MANUEL | DEF | 22/08/1991 | |
LAVIE, FERNANDO JULIAN | DEF | 2004 | 27/06/1987 | |
3 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | DEF | 2006 | 15/08/1988 |
11 | CATALDI, DIEGO MARTIN | VOL | 2004 | 18/11/1986 |
HERRERO, EZEQUIEL | DEF | 2004 | 01/06/1987 | |
5 | URRUTIA, JULIO CESAR | DEF | 2004 | 03/02/1987 |
10 | ARZE, JUAN IGNACIO | VOL | 2005 | 05/05/1988 |
13 | DOMENICONI, GERMAN | VOL | 2004 | 19/09/1986 |
DONDI, MARCOS JOSE | VOL | 2006 | 18/10/1988 | |
21 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | VOL | 2004 | 21/04/1987 |
90 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEL | 2004 | 12/05/1986 |
9 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
7 | TRAVERSARO, ERNESTO | DEL | 2004 | 01/03/1987 |
0
2010A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DIAZ KRECLEVICH, ALEJO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MOYA, MATIAS | VOL | 2010 | 02/05/1993 | |
14 | ACHILLI, AGUSTIN JESUS | DEF | 2010 | 14/07/1992 |
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 2010 | 05/08/1992 |
6 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
7 | DETLEFSEN, JULIAN | DEL | 2010 | 02/12/1993 |
8 | TARNONSKY, FEDERICO | VOL | 2010 | 24/11/1992 |
10 | GIMENEZ, JUAN MANUEL | DEL | 2010 | 18/02/1993 |
11 | BRONZI, VALENTINO | DEF | 2010 | 23/08/1992 |
DIAZ KRECLEVICH, ALEJO | DEF | 2010 | 29/06/1992 | |
GRASSO, GREGORIO | VOL | 2006 | 21/12/1988 | |
15 | GRONCHI, MATIAS | DEF | 2010 | 05/07/1992 |
9 | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | DEL | 2010 | 30/01/1993 |
22 | RUBIO, FRANCISCO | VOL | 2010 | 15/07/1992 |
4 | GUZMAN, SANTIAGO | DEF | 2010 | 23/02/1993 |
17 | NOVOA, MARCELO NAHUEL | DEL | 2010 | 26/11/1992 |