10:30 Cancha 3
1981
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MOLINA, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
| 8 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
| 5 | FRANCHI, JORGE LUIS | VOL | 1981 | 14/12/1963 |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
| 5 | MOLINA, MANUEL | VOL | 2012 | - |
| 11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
| 7 | BANEGAS, DARIO | VOL | - | |
| 10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | VOL | 1981 | 16/07/1963 |
| 6 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
| 3 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
| 9 | ALVAREZ, RICARDO | DEL | - | |
| 3 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
| 15 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | DEL | 2014 | 29/05/1997 |
| 16 | PONCE MOLINA, JOAQUIN | DEF | 2000 | - |
| 4 | PAVIA, ANDRES | VOL | - | |
| 4 | GENTILCORE, GUSTAVO SERGIO | VOL | 1981 | - |
3
1986
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | TELLERIA, ALEJANDRO |
| Gol | CHAMPREDONDE, RAUL EDUARDO |
| Gol | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| TarjetaAmarilla | TEJO, CARLOS DANIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | TELLERIA, ALEJANDRO | VOL | 1986 | 16/04/1969 |
| MACERONI, MAURO | VOL | 1989 | 27/12/1971 | |
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
| 23 | CHAMPREDONDE, RAUL EDUARDO | VOL | 1985 | - |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
| 20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | DEL | 1986 | 10/09/1968 |
| 1 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | ARQ | 1986 | 19/02/1969 |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | DEF | 1986 | 15/04/1969 |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
| 33 | HOYOS, JUAN CRUZ | - |
Admin