9:00 Cancha 1
1986
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
11 | TELLERIA, ALEJANDRO | VOL | 1986 | 16/04/1969 |
MACERONI, MAURO | VOL | 1989 | 27/12/1971 | |
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
23 | CHAMPREDONDE, RAUL EDUARDO | VOL | 1985 | - |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | DEL | 1986 | 10/09/1968 |
1 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | ARQ | 1986 | 19/02/1969 |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | DEF | 1986 | 15/04/1969 |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
33 | HOYOS, JUAN CRUZ | - |
1
2010B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
11 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
5 | BENITEZ, NICOLAS | VOL | 2010 | 04/03/1993 |
9 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |
10 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
28 | FERREYRA, DAVID | DEF | 2010 | 30/01/1993 |
8 | MAILLO, FAUSTO | DEL | 2009 | 20/12/1991 |
14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | VOL | 2010 | 20/02/1993 |
19 | DI GIACOMO, FABRIZIO | DEF | 2010 | 19/03/1993 |
7 | BENITEZ, SANTIAGO | DEL | 2014 | 28/02/1997 |
1 | RIVAS, JUAN MANUEL | ARQ | 2010 | 05/01/1993 |
3 | BASSANI, FEDERICO | DEF | - | |
ROZADO, GONZALO | DEF | 2010 | 29/03/1993 |