10:30 Cancha 1
1986
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
| 20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | VOL | 1986 | 10/09/1968 |
| 4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
| IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | VOL | 1986 | 04/10/1969 | |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
| 11 | TELLERIA, ALEJANDRO | DEF | 1986 | 16/04/1969 |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
| FERELLA, ROBERTO ALFREDO ELIAS | 1986 | 10/10/1968 | ||
| HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
| 8 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
| 9 | LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | DEL | 1986 | 13/11/1968 |
| REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
5
2005A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | RAMIREZ, PABLO MATIAS |
| Gol | RAMIREZ, PABLO MATIAS |
| Gol | PERERA, XAVIER AGUSTIN |
| Gol | FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN |
| TarjetaAmarilla | DE MICHELIS, SEBASTIAN |
| Gol | D'AGOSTINO, PATRICIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | D'AGOSTINO, PATRICIO | VOL | 2009 | 10/09/1991 |
| 14 | AUTULLO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2005 | 09/11/1987 |
| 11 | FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | VOL | 2005 | 15/01/1988 |
| 3 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
| 8 | PERERA, XAVIER AGUSTIN | VOL | 2005 | 12/08/1987 |
| 12 | DE MICHELIS, SEBASTIAN | ARQ | 2005 | 24/06/1988 |
| 10 | RAMIREZ, LUIS GONZALO | VOL | 2005 | 25/01/1988 |
| PERERA, ESTEBAN ANDRES | VOL | 1981 | 16/07/1963 | |
| 4 | GIMENEZ GARCIA, PABLO G. | DEF | 2005 | 26/01/1988 |
| 5 | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO | DEF | 2003 | 08/07/1985 |
| 1 | NEGOCI, LUCIANO | ARQ | 30/10/1986 | |
| MARTINEZ, MATIAS GONZALO | DEL | 2005 | 28/06/1988 | |
| 6 | RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 |
| 16 | VAIOLI, PABLO IGNACIO | VOL | 2005 | 09/09/1987 |
| 16 | MOLINA, MANUEL | VOL | 2012 | - |
| ARANGUREN, RICARDO GABRIEL | VOL | 1982 | - |
Admin