9:00 Cancha 1
1986
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | VOL | 1986 | 10/09/1968 |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | VOL | 1986 | 04/10/1969 | |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
11 | TELLERIA, ALEJANDRO | DEF | 1986 | 16/04/1969 |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
FERELLA, ROBERTO ALFREDO ELIAS | 1986 | 10/10/1968 | ||
HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
8 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
9 | LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | DEL | 1986 | 13/11/1968 |
REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
5
2009A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | RIGONE, ULISES |
Gol | DI ELSI, SANTIAGO |
Gol | DI ELSI, SANTIAGO |
Gol | FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO |
Gol | SPLITTEK, NICOLAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FALCIGLIA, SEBASTIAN | 2014 | 23/01/1997 | ||
MANDAGARAN DURAN, GUIDO | 2009 | 19/10/1991 | ||
12 | CUROTTO, VALENTIN | ARQ | 02/08/1991 | |
8 | SANCHEZ DAVILA, LUIS | VOL | 2009 | 10/03/1992 |
1 | LEDESMA, JUAN AGUSTIN | ARQ | 2009 | 11/07/1991 |
5 | RIGONE, AGUSTIN | VOL | 2011 | 17/07/1993 |
2 | MANSILLA, AGUSTIN | DEF | 2011 | 08/10/1993 |
8 | LORENTI BORDA, FERNANDO | DEL | 2009 | 16/07/1990 |
7 | PAPA, JUAN IGNACIO | VOL | 2009 | 02/04/1992 |
11 | FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO | DEF | 2011 | 18/09/1993 |
9 | DI ELSI, SANTIAGO | DEL | 2009 | 21/09/1991 |
2 | BOZZARELLI, FERNANDO | DEF | 1983 | 11/10/1962 |
6 | RIGONE, ULISES | VOL | 2009 | 14/09/1991 |
3 | SPLITTEK, NICOLAS | DEL | 2011 | 22/10/1993 |
3 | RUCHETTA, MAURO | DEF | 2009 | 08/08/1991 |