9:00 Cancha 3
1988
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Gol | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
SAHD TORRES, ULISES | 1998 | 09/06/1980 | ||
PETTIGROSSI, GABRIEL ALEJANDRO | 1988 | 03/12/1970 | ||
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
3 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
8 | COMELLI, PABLO ANDRES | DEF | 1992 | 28/12/1975 |
7 | LANDA, SERGIO RUBEN | VOL | 1989 | 22/08/1971 |
10 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 |
AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | DEL | 1988 | 31/07/1971 | |
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | VOL | 1988 | 26/07/1970 | |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
9 | FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | |
11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | VOL | 1988 | 20/01/1971 |
11 | SIMONE, FABRICIO ANTONIO | DEL | 04/06/1978 | |
SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 | |
1 | BARROS SCHELOTTO, PABLO | ARQ | 1988 | 19/05/1971 |
6 | BASLA, LISANDRO | VOL | 1988 | 21/06/1971 |
2
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
TarjetaAmarilla | ALANIZ, FRANCO RAMIRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
13 | DOMENICONI, GERMAN | VOL | 2004 | 19/09/1986 |
3 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | DEF | 2006 | 15/08/1988 |
10 | ARZE, JUAN IGNACIO | VOL | 2005 | 05/05/1988 |
1 | BARBIERI, BLAS | ARQ | 2006 | 22/07/1988 |
11 | CATALDI, DIEGO MARTIN | VOL | 2004 | 18/11/1986 |
20 | DONDI, MARCOS JOSE | VOL | 2006 | 18/10/1988 |
4 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | DEF | 2004 | 27/06/1987 |
2 | SAMAN, MANUEL | DEF | 22/08/1991 | |
25 | FASANO, TOMAS ANDRES | DEF | 2004 | 09/06/1986 |
21 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | VOL | 2004 | 21/04/1987 |
7 | TRAVERSARO, ERNESTO | DEL | 2004 | 01/03/1987 |
5 | URRUTIA, JULIO CESAR | DEF | 2004 | 03/02/1987 |
90 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEL | 2004 | 12/05/1986 |
9 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
8 | HURTADO, EDGAR ADRIAN | VOL | 2004 | 14/10/1986 |