9:00 Cancha 3
1994B
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
1 | ALBA, LUCAS | ARQ | 1994 | 24/11/1976 |
6 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | VOL | 1987 | 10/11/1969 |
9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
7 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
10 | TORCHIA, ROBERTO | VOL | 1994 | 24/12/1976 |
1 | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | ARQ | 1994 | 27/06/1977 |
11 | DELUCCHI, LUCAS | VOL | 2002 | 22/03/1985 |
5 | ROVARINO, EDUARDO JULIO | VOL | 1987 | 09/08/1969 |
2 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 |
5 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
11 | MUSACHIO, SANTIAGO | VOL | 1994 | 09/06/1977 |
2 | NIOSI, AUGUSTO | DEF | 1994 | 22/08/1976 |
6 | SAINZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 14/12/1976 |
8 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
6 | LEONARD, MARCELO | DEF | 28/03/1978 |
4
2013
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
TarjetaAmarilla | DETLEFSEN, MANUEL |
Gol | POZA, JERONIMO |
Gol | /torneo/partidos/817 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ, FEDERICO | ARQ | 2011 | 28/04/1994 |
4 | PANELLA, FRANCO | VOL | 2013 | 19/06/1996 |
7 | DE ERICE, MARCOS ANDRES | VOL | 2013 | 14/07/1995 |
5 | DETLEFSEN, MANUEL | DEF | 2013 | 05/02/1996 |
10 | POZA, JERONIMO | VOL | 2013 | 29/01/1996 |
22 | SANTIAGO, ABRAHAM | DEL | 2013 | 22/02/1996 |
6 | MAZA, EDUARDO | VOL | 2013 | 23/03/1996 |
16 | MAZA, PEDRO | DEL | 2013 | 23/03/1996 |
21 | TUNICI, MATIAS | VOL | 2013 | 11/09/1995 |
32 | ROMERO, OCTAVIO | DEF | 2013 | 29/09/1995 |
2 | CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN | DEF | 2013 | 09/02/1996 |
66 | OLANO, MANUEL | DEF | 2013 | 17/01/1996 |
9 | AGÜERO, PATRICIO | DEF | 2013 | 19/07/1996 |
12 | FERNANDEZ IRIARTE, TOMAS | VOL | 2013 | 11/02/1996 |