10:30 Cancha 3
1986
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SANELLI, ALAN |
Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
TarjetaAmarilla | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | VOL | 1986 | 10/09/1968 |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | VOL | 1986 | 04/10/1969 | |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
11 | TELLERIA, ALEJANDRO | DEF | 1986 | 16/04/1969 |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
FERELLA, ROBERTO ALFREDO ELIAS | 1986 | 10/10/1968 | ||
HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
8 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
9 | LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | DEL | 1986 | 13/11/1968 |
REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
1
2014A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ERRASTI, JOAQUIN |
Gol | SCELSIO, FRANCO |
TarjetaAmarilla | PUJOL, JUAN MANUEL |
TarjetaAmarilla | VELA WAC, ATILIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
5 | PUTNIK, CRISTIAN GASTON | DEF | 2014 | 07/01/1997 |
7 | SCELSIO, FRANCO | DEF | 2014 | 04/01/1997 |
15 | GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | |
12 | SUAREZ, CHRISTIAN | ARQ | 24/10/1977 | |
16 | VELA WAC, ATILIO | DEL | 2014 | 14/09/1996 |
4 | MACIAS, DAMIAN | 16/05/1983 | ||
14 | SAMPAOLI, FELIPE | VOL | 2014 | 29/03/1997 |
10 | MANCHINI, LEONEL | VOL | 2014 | 31/10/1996 |
6 | ERRASTI, JOAQUIN | VOL | 2014 | 28/10/1996 |
13 | PUJOL, JUAN MANUEL | DEF | 2014 | 27/03/1997 |
12 | UCEDA SANCHEZ, RICARDO ENRIQUE | ARQ | 2015 | 01/03/1997 |
3 | TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | |
8 | ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | DEL | 2014 | 19/06/1997 |