9:00 Cancha 3
1986
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| Gol | MACERONI, DARIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
| 20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | VOL | 1986 | 10/09/1968 |
| 4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
| IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | VOL | 1986 | 04/10/1969 | |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
| 11 | TELLERIA, ALEJANDRO | DEF | 1986 | 16/04/1969 |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
| FERELLA, ROBERTO ALFREDO ELIAS | 1986 | 10/10/1968 | ||
| HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
| 8 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
| 9 | LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | DEL | 1986 | 13/11/1968 |
| REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
2
2013
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
| Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ, FEDERICO | ARQ | 2011 | 28/04/1994 |
| 4 | PANELLA, FRANCO | VOL | 2013 | 19/06/1996 |
| 7 | DE ERICE, MARCOS ANDRES | VOL | 2013 | 14/07/1995 |
| 5 | DETLEFSEN, MANUEL | DEF | 2013 | 05/02/1996 |
| 10 | POZA, JERONIMO | VOL | 2013 | 29/01/1996 |
| 22 | SANTIAGO, ABRAHAM | DEL | 2013 | 22/02/1996 |
| 6 | MAZA, EDUARDO | VOL | 2013 | 23/03/1996 |
| 16 | MAZA, PEDRO | DEL | 2013 | 23/03/1996 |
| 21 | TUNICI, MATIAS | VOL | 2013 | 11/09/1995 |
| 32 | ROMERO, OCTAVIO | DEF | 2013 | 29/09/1995 |
| 2 | CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN | DEF | 2013 | 09/02/1996 |
| 66 | OLANO, MANUEL | DEF | 2013 | 17/01/1996 |
| 9 | AGÜERO, PATRICIO | DEF | 2013 | 19/07/1996 |
| 12 | FERNANDEZ IRIARTE, TOMAS | VOL | 2013 | 11/02/1996 |
Admin