9:00 Cancha 2
1994B
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/847 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/847 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | ||
| FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | ||
| 1 | ALBA, LUCAS | ARQ | 1994 | 24/11/1976 |
| 6 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | VOL | 1987 | 10/11/1969 |
| 9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
| 7 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
| 10 | TORCHIA, ROBERTO | VOL | 1994 | 24/12/1976 |
| 1 | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | ARQ | 1994 | 27/06/1977 |
| 11 | DELUCCHI, LUCAS | VOL | 2002 | 22/03/1985 |
| 5 | ROVARINO, EDUARDO JULIO | VOL | 1987 | 09/08/1969 |
| 2 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 |
| 5 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
| 11 | MUSACHIO, SANTIAGO | VOL | 1994 | 09/06/1977 |
| 2 | NIOSI, AUGUSTO | DEF | 1994 | 22/08/1976 |
| 6 | SAINZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 14/12/1976 |
| 8 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 6 | LEONARD, MARCELO | DEF | 28/03/1978 |
2
2014A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/847 |
| Gol | /torneo/partidos/847 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
| 5 | PUTNIK, CRISTIAN GASTON | DEF | 2014 | 07/01/1997 |
| 7 | SCELSIO, FRANCO | DEF | 2014 | 04/01/1997 |
| 15 | GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | |
| 12 | SUAREZ, CHRISTIAN | ARQ | 24/10/1977 | |
| 16 | VELA WAC, ATILIO | DEL | 2014 | 14/09/1996 |
| 4 | MACIAS, DAMIAN | 16/05/1983 | ||
| 14 | SAMPAOLI, FELIPE | VOL | 2014 | 29/03/1997 |
| 10 | MANCHINI, LEONEL | VOL | 2014 | 31/10/1996 |
| 6 | ERRASTI, JOAQUIN | VOL | 2014 | 28/10/1996 |
| 13 | PUJOL, JUAN MANUEL | DEF | 2014 | 27/03/1997 |
| 12 | UCEDA SANCHEZ, RICARDO ENRIQUE | ARQ | 2015 | 01/03/1997 |
| 3 | TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | |
| 8 | ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | DEL | 2014 | 19/06/1997 |
Admin