10:30 Cancha 2
1995
9
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | AMERI, EZEQUIEL |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Gol | SANGALLI, ULISES |
Gol | LARA, PATRICIO |
Gol | LARA, PATRICIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | |
2 | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | |
3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | 1995 | 15/09/1977 | |
4 | ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | |
5 | LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | |
6 | AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | |
7 | GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | |
8 | SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | |
9 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | |
11 | SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | |
12 | LOSA, GASTON RODRIGO | 1995 | 20/07/1977 | |
13 | FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | |
14 | MURO, JOSE LUIS | 1994 | 29/03/1977 | |
15 | CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | |
10 | LARA, PATRICIO | - |
1
1983
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | POVEDA, GUSTAVO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | |
2 | MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | |
3 | MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | |
4 | ROSA, GASTON ROBERTO | 1989 | - | |
5 | PUDDU, DANIEL | 1983 | - | |
6 | RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 1981 | - | |
7 | DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | |
9 | HERRERO, DIEGO | 1983 | - | |
10 | ALDAZABAL, GABRIEL ALEJANDRO | 1983 | - | |
11 | BOZZARELLI, FERNANDO | 1983 | 11/10/1962 | |
8 | MAKCIMOVICH, JULIAN | - | ||
BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
CURI, SEBASTIAN | 1983 | - |