Partido

2004A vs 1994A Primera jornada de 2006

12:00 Cancha 2

2004A 2
Sucesos
JugadorPartido
Gol CARRIZO, NICOLAS ANTONIO
Gol DOMENICONI, GERMAN
TarjetaAmarilla DOMENICONI, GERMAN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ALANIZ, FRANCO RAMIRO 2004 21/04/1987
2 AVELLANEDA, NICOLAS 2004 09/01/1986
3 CARRIZO, NICOLAS ANTONIO 2002 03/06/1985
4 CARRIZO, MAXIMILIANO 2004 11/08/1986
5 CATALDI, DIEGO MARTIN 2004 18/11/1986
6 DOMENICONI, GERMAN 2004 19/09/1986
8 DONDI, MARCOS JOSE 2006 18/10/1988
9 FASANO, TOMAS ANDRES 2004 09/06/1986
10 LAVIE, FERNANDO JULIAN 2004 27/06/1987
11 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL 2004 12/05/1986
12 MAIRAL, CARLOS ALBERTO 1971 30/12/1953
13 PALACIO, SEBASTIAN M. 2004 05/12/1987
7 DOMENICONI, JORGE 01/08/1964
1 1994A
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla PAOLINI, PEDRO
TarjetaAmarilla ALBA, LUCAS
TarjetaAmarilla PAOLINI, JORGE MARTIN
Gol PAOLINI, SANTIAGO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 DOMINGUEZ MAUGERI, MATIAS 1998 27/12/1980
2 PAOLINI, PEDRO 2000 07/01/1982
3 ALBA, LUCAS 1994 24/11/1976
4 FIORI, SEBASTIAN 1994 02/04/1977
5 PAOLINI, JORGE MARTIN 1994 14/08/1976
6 PAOLINI, SANTIAGO 1995 27/10/1977
7 TORCHIA, ROBERTO 1994 24/12/1976
8 GIMENEZ, NICOLAS 2000 25/01/1983
10 COSOLI, BRUNO 1998 10/11/1981
11 MASSE, EZEQUIEL 1997 25/01/1979
12 AVILA, JUAN MARCELO 1994 23/04/1977
13 PALAZZO, BERNARDO 1994 16/10/1976
14 CONDORELLI, ENRIQUE LUIS 1994 16/10/1976
15 BAILLERES, NICOLAS -
16 AVILA, PABLO GERMAN 1991 09/07/1973
9 CESPEDES, JUAN FRANCISCO 18/03/1982