Partido

1995 vs 1986 Segunda jornada de 2006

9:00 Cancha 3

1995 1
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL
TarjetaAmarilla GAGLIARDI, MARTIN RAUL
Gol BORRAZAS, BERNARDO RAUL
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 PAOLINI, JORGE 1995 16/05/1978
2 CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL 1995 27/09/1977
3 SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO 1995 15/09/1977
4 ENNIS, JOSE LUIS 1995 15/07/1977
5 LARRAZ, JAVIER 1995 24/10/1977
6 AMERI, EZEQUIEL 1995 27/03/1978
7 GAGLIARDI, MARTIN RAUL 1995 22/08/1977
8 SIMONELLI, JUAN PABLO 1995 08/06/1977
9 BORRAZAS, BERNARDO RAUL 1995 27/05/1978
11 SANGALLI, ULISES 1995 14/10/1977
12 LOSA, GASTON RODRIGO 1995 20/07/1977
13 FURLAN, JOSE LUIS 1995 19/03/1978
14 MURO, JOSE LUIS 1994 29/03/1977
15 CAMINO, CLAUDIO MARCELO 1995 01/01/1978
10 LARA, PATRICIO -
1 1986
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla BARRAL, DIEGO CESAR
TarjetaAmarilla DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN
Gol LEGUIZA, WALTER
TarjetaAmarilla LEGUIZA, WALTER
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN 1986 19/08/1969
2 TAU, CARLOS ALBERTO 1986 18/05/1969
2 LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER 1986 13/11/1968
3 CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE 1986 16/06/1969
4 MULINARIS, PABLO ANDRES 1986 08/01/1968
5 ATKINSON, GUSTAVO JOSE 1986 25/11/1968
6 BARRAL, DIEGO CESAR 1986 18/12/1968
7 RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR 1986 01/03/1969
8 REALE, DANIEL ALEJANDRO 1986 13/11/1968
9 DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN 1986 10/09/1968
10 GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO 1986 19/02/1969
11 SANELLI, JUAN GABRIEL 1986 27/04/1969
12 SARASOLA, MAURO MIGUEL 1986 14/01/1969
16 MACERONI, MAURO 1989 27/12/1971
23 LEGUIZA, WALTER -