9:00 Cancha 1
1983
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | POVEDA, GUSTAVO | 1983 | 05/09/1965 | |
| 2 | MIRANDA, MARCELO JULIAN | 1983 | 02/02/1965 | |
| 3 | MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 | |
| 4 | ROSA, GASTON ROBERTO | 1989 | - | |
| 5 | PUDDU, DANIEL | 1983 | - | |
| 6 | RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 1981 | - | |
| 7 | DI GREGORIO, JOSE MARIA | 1983 | - | |
| 9 | HERRERO, DIEGO | 1983 | - | |
| 10 | ALDAZABAL, GABRIEL ALEJANDRO | 1983 | - | |
| 11 | BOZZARELLI, FERNANDO | 1983 | 11/10/1962 | |
| 8 | MAKCIMOVICH, JULIAN | - | ||
| BERHO, DANIEL ALBERTO | 1983 | - | ||
| GATTI, PABLO OSCAR | 1983 | - | ||
| MARRA, ROBERTO LORENZO | 1983 | - | ||
| CURI, SEBASTIAN | 1983 | - |
0
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | LAVIE, FERNANDO JULIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | |
| 2 | AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | |
| 3 | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | |
| 4 | CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | |
| 5 | CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | |
| 6 | DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | |
| 8 | DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | |
| 9 | FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | |
| 10 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | |
| 11 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | |
| 12 | MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | |
| 13 | PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | |
| 7 | DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 |
Admin