Partido

2002B vs 1992 Tercera jornada de 2006

12:00 Cancha 2

2002B 2
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO 2002 18/07/1984
2 SAINZ, JUAN IGNACIO 2001 30/09/1983
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN 2002 20/12/1984
4 VERA, CATRIEL AMILCAR 2002 04/02/1985
5 SAINZ, RODRIGO CARLOS 1998 31/03/1981
6 SAINZ, FACUNDO MIGUEL 2002 16/05/1985
7 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS 2002 27/09/1984
8 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL 2002 18/12/1984
9 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO 2002 29/05/1985
10 ZARATE, MARIO IGNACIO 2002 15/02/1985
11 MONTI, MARIANO 2002 22/02/1985
12 JUANICO, LUCAS 2002 -
13 ZAFFAR, SEBASTIAN M 2002 01/10/1984
14 FASANO, PABLO 2002 11/03/1985
15 CALABRO, JUAN MANUEL 2002 25/07/1984
1 1992
Sucesos
JugadorPartido
Gol PALADINO, MARTIN ARMANDO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 FAGGI, EMILIO SANTIAGO 1992 11/03/1975
2 DE NICOLA, IGNACIO 1992 09/10/1975
3 BOLAÑOS, MARCELO 1992 13/10/1974
4 LOPEZ RUF, GUILLERMO 1992 06/09/1975
5 DE DIEGO, DANIEL SEBASTIAN 1992 02/04/1975
6 COMELLI, PABLO ANDRES 1992 28/12/1975
7 PALADINO, MARTIN ARMANDO 1992 10/12/1974
8 ORONA, CARLOS ALEJANDRO 1992 19/06/1975
9 FIGUEROA, DIEGO LUIS 1992 01/05/1975
10 GARCIA, MATIAS 1992 07/07/1974
11 CORBELLINI, ESTEBAN ALEJANDRO 1992 22/07/1974
12 CORBELLINI, EDUARDO BAUTISTA 1992 22/07/1974
13 MOLINARO, JAVIER ALEXIS 1992 15/04/1975
14 BOLAÑOS, SERGIO 1991 17/10/1973
15 CORDOVES, JUAN MANUEL 1992 13/11/1974
16 BOLAÑOS, GUSTAVO 1996 05/11/1979
17 DE NICOLA, DIEGO ENRIQUE 2000 03/11/1983
ROMERO, NESTOR DANIEL 1985 23/09/1967