9:00 Cancha 1
1994B
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | RUEDA, RODRIGO JAVIER |
Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | JACQUET, MARIANO NICOLAS | 2000 | 26/12/1982 | |
2 | PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | |
3 | LANDA, SERGIO RUBEN | 1989 | 22/08/1971 | |
4 | RUEDA, RODRIGO JAVIER | 1995 | 18/10/1977 | |
5 | GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | |
6 | DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | |
7 | MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | |
8 | MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | |
9 | ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | |
10 | PONZ, JUAN IGNACIO | 2002 | 09/04/1984 | |
12 | FASANO, CARLOS | 2000 | - | |
13 | LUCHETTI, CARLOS SEBASTIAN | 1994 | - | |
14 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | |
15 | NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 |
2
1998B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DI PIERRO, JORGE HORACIO |
TarjetaAmarilla | DI PIERRO, JORGE HORACIO |
TarjetaAmarilla | FERRARO, LUCAS MATEO |
Gol | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | |
2 | SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | |
3 | DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | |
4 | CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | |
5 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | |
6 | GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | |
7 | KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | |
8 | LAGO, JUAN | 2000 | 27/06/1983 | |
9 | CAPAJA, CARLOS | 1998 | 23/06/1981 | |
10 | FERRARO, LUCAS MATEO | 2000 | 18/01/1983 | |
11 | GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | |
12 | AVALOS, FEDERICO | 13/09/1982 | ||
13 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | |
14 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | |
15 | RAIMUNDI, PABLO DANIEL | 1997 | 11/08/1979 |