9:00 Cancha 3
2002B
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
| TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | |
| 2 | SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | |
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | |
| 4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | |
| 5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | |
| 6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | |
| 7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | |
| 8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | |
| 9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | |
| 10 | ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | |
| 11 | MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | |
| 12 | JUANICO, LUCAS | 2002 | - | |
| 13 | ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | |
| 14 | FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | |
| 15 | CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |
1
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | GARCIA, JAVIER MARIA |
| TarjetaAmarilla | MAMBLONA, ALEJANDRO |
| Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | |
| 3 | FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | |
| 4 | GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | |
| 5 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | |
| 6 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | |
| 7 | MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | |
| 9 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | |
| 10 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | |
| 13 | CAPRA, JOSE LUIS | - | ||
| 12 | COLTRINARI, GERARDO | - | ||
| 11 | MARZANO, DAMIAN | - | ||
| 14 | SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - |
Admin