Partido

2007 vs 2011C Décimo primera jornada de 2012

09:00 Cancha 3

2007 2
Sucesos
JugadorPartido
Gol /torneo/partidos/91
Gol /torneo/partidos/91
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, FACUNDO ARQ 2007 08/01/1990
2 ALETTI SABATO, JUAN PEDRO DEF 2007 21/07/1989
3 ALETTI SABATO, FRANCISCO DEF 2009 13/07/1991
4 OLGIATTI, GASTON DEF 2007 09/12/1989
5 RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. MED 2007 06/12/1989
5 MARTINO, BAUTISTA DEL 2009 10/03/1992
6 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
7 MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN DEL 2007 30/07/1989
8 MALBRAN, JUAN RAMON 2007 14/07/1989
9 MATA, AGUSTIN DEL 04/01/1990
10 MILOSLAVSKY, RODRIGO MED 2007 02/04/1990
11 GALPARSORO, ESTEBAN 2007 02/01/1990
13 DURAND, RODRIGO 2007 28/12/1989
14 APREA, SEBASTIAN 2007 27/10/1989
15 TAUS, EUGENIO 2007 14/01/1990
16 BENITEZ DIETRICH, JUAN IGNACIO MED 2009 08/03/1992
0 2011C
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla /torneo/partidos/91
TarjetaAmarilla /torneo/partidos/91
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 RABBIA, MATIAS ARQ 19/01/1993
2 ARRUA, NICOLAS DEF 2011 12/03/1993
3 BESADA, MAURO DEF 2011 12/12/1993
4 MAZA, FRANCO DEF 2012 08/06/1993
5 BARABOGLIA, LISANDRO MED 1997 10/07/1979
6 MAZA, EDUARDO 2013 23/03/1996
7 DE ERICE, MARCOS ANDRES DEL 2013 14/07/1995
8 MAZA, PEDRO 2013 23/03/1996
9 GODINO APUD, FRANCO DEL 2011 15/09/1993
10 MOREL, LIHUEL 2011 05/05/1994
11 PERNICE, FRANCO DEF 2011 14/06/1994
12 JURADO, LUCAS 2011 25/08/1993
13 RIBA, RODRIGO 2011 10/10/1993
14 SCHWAB, NICOLAS 2011 06/05/1994
15 SAN ROMAN, ALAN 2011 -
16 ARRUA, MARIO DEL 12/10/1966