9:00 Cancha 3
1986
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | |
| 2 | TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | |
| 2 | LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | |
| 3 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | |
| 4 | MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | |
| 5 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
| 6 | BARRAL, DIEGO CESAR | 1986 | 18/12/1968 | |
| 7 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | |
| 8 | REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | |
| 9 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | |
| 10 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | |
| 12 | SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | |
| 16 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
| 23 | LEGUIZA, WALTER | - |
4
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | |
| 2 | AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | |
| 3 | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | |
| 4 | CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | |
| 5 | CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | |
| 6 | DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | |
| 8 | DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | |
| 9 | FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | |
| 10 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | |
| 11 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | |
| 12 | MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | |
| 13 | PALACIO, SEBASTIAN M. | 2004 | 05/12/1987 | |
| 7 | DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 |
Admin