12:00 Cancha 1
2002B
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MARTINO, LUCIO ANTONIO |
Gol | SAINZ, RODRIGO CARLOS |
Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | |
2 | SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | |
4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | |
10 | ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | |
11 | MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | |
12 | JUANICO, LUCAS | 2002 | - | |
13 | ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | |
14 | FASANO, PABLO | 2002 | 11/03/1985 | |
15 | CALABRO, JUAN MANUEL | 2002 | 25/07/1984 |
3
1993
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER |
TarjetaAmarilla | ITRI, JUAN PABLO |
Gol | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
TarjetaAmarilla | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
Gol | TESON, HERNAN JUAN |
Gol | TESON, HERNAN JUAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | |
2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | |
3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | |
4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | |
6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | |
7 | HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | |
8 | ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | |
9 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | |
10 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
11 | ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | |
12 | TARLING, JORGE RAUL | 1989 | 19/11/1971 | |
13 | DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | |
14 | TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | |
15 | BILBAO, ESTEBAN | 1999 | 16/10/1981 | |
5 | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 |