10:30 Cancha 1
1995
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL |
Gol | AMERI, EZEQUIEL |
TarjetaAmarilla | GAGLIARDI, MARTIN RAUL |
Gol | SIMONELLI, JUAN PABLO |
TarjetaAmarilla | SIMONELLI, JUAN PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | |
2 | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | |
3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | 1995 | 15/09/1977 | |
4 | ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | |
5 | LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | |
6 | AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | |
7 | GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | |
8 | SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | |
9 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | |
11 | SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | |
12 | LOSA, GASTON RODRIGO | 1995 | 20/07/1977 | |
13 | FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | |
14 | MURO, JOSE LUIS | 1994 | 29/03/1977 | |
15 | CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | |
10 | LARA, PATRICIO | - |
3
1993
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
TarjetaAmarilla | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | |
2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | |
3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | |
4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | |
6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | |
7 | HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | |
8 | ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | |
9 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | |
10 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
11 | ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | |
12 | TARLING, JORGE RAUL | 1989 | 19/11/1971 | |
13 | DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | |
14 | TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | |
15 | BILBAO, ESTEBAN | 1999 | 16/10/1981 | |
5 | ESPINOLA, LUCIANO MIGUEL | 07/01/1980 |