9:00 Cancha 1
1995
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO |
TarjetaAmarilla | SIMONELLI, JUAN PABLO |
Gol | SANGALLI, ULISES |
TarjetaAmarilla | SANGALLI, ULISES |
Gol | LARA, PATRICIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | |
2 | CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | |
3 | SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO | 1995 | 15/09/1977 | |
4 | ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | |
5 | LARRAZ, JAVIER | 1995 | 24/10/1977 | |
6 | AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | |
7 | GAGLIARDI, MARTIN RAUL | 1995 | 22/08/1977 | |
8 | SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | |
9 | BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | |
11 | SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | |
12 | LOSA, GASTON RODRIGO | 1995 | 20/07/1977 | |
13 | FURLAN, JOSE LUIS | 1995 | 19/03/1978 | |
14 | MURO, JOSE LUIS | 1994 | 29/03/1977 | |
15 | CAMINO, CLAUDIO MARCELO | 1995 | 01/01/1978 | |
10 | LARA, PATRICIO | - |
3
1981
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
Gol | PERERA, ESTEBAN ANDRES |
TarjetaAmarilla | COLTRINARI, GERARDO |
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
TarjetaAmarilla | CAPRA, JOSE LUIS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | |
2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | |
3 | FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | |
4 | GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | |
5 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | |
6 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | |
7 | MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | |
9 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | |
10 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | |
13 | CAPRA, JOSE LUIS | - | ||
12 | COLTRINARI, GERARDO | - | ||
11 | MARZANO, DAMIAN | - | ||
14 | SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - |