10:30 Cancha 1
2002B
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
Gol | SAINZ, FACUNDO MIGUEL |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
TarjetaAmarilla | VERA, CATRIEL AMILCAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | ||
MONTI, MARIANO | 2002 | 22/02/1985 | ||
BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | ||
VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | ||
SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | 2002 | 27/09/1984 | ||
LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
SARABI, JUNIOR | 2002 | 30/06/1985 | ||
ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | ||
LIGARI, ANTONIO JOSE | 2002 | 26/01/1985 | ||
ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
VAELLO MUÑOZ, IGNACIO A. | 2002 | 07/01/1985 |
1
2005A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | RAMIREZ, PABLO MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALONSO, MAXIMILIANO | ARQ | 2003 | 22/05/1986 | |
FERNANDEZ ALSINA, EZEQUIEL | VOL | 05/04/1987 | ||
PERERA, XAVIER AGUSTIN | DEF | 2005 | 12/08/1987 | |
FERRUCCI CURA, DIEGO | VOL | 2005 | 16/01/1988 | |
RAMIREZ, LUIS GONZALO | VOL | 2005 | 25/01/1988 | |
VAIOLI, PABLO IGNACIO | ARQ | 2005 | 09/09/1987 | |
MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | DEF | 2007 | 30/07/1989 | |
MARTINEZ, MATIAS GONZALO | DEL | 2005 | 28/06/1988 | |
RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 | |
DE MICHELIS, SEBASTIAN | DEL | 2005 | 24/06/1988 | |
GONZALEZ CRUSET, RAMIRO | DEF | 2005 | 24/08/1987 | |
CARRERE, EMILIANO G. | DEF | 2003 | - |