10:30 Cancha 3
2002A
9
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BOZOK, DANIEL ANIBAL |
| TarjetaAmarilla | BOZOK, DANIEL ANIBAL |
| Gol | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
| TarjetaAmarilla | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
| Gol | CARRICA, SEBASTIAN A |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, NICOLAS ANTONIO |
| Gol | DELUCCHI, LUCAS |
| Gol | ZAFFAR, SEBASTIAN M |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
| BOZOK, DANIEL ANIBAL | 2002 | 10/03/1985 | ||
| GIL, GUILLERMO GONZALO | 2002 | 15/04/1985 | ||
| PEREZ, ARIEL | 17/12/1983 | |||
| CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 |
1
2002C
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LUCCI, NICOLAS DE DIOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
| VOLPI, LEONEL | 2002 | 18/01/1985 | ||
| LUCCI, MIGUEL ANGEL | 2001 | 30/04/1984 | ||
| LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
| DELBUENO, AGUSTIN | 2002 | 05/08/1984 | ||
| MARTIN, IGNACIO | 2002 | 13/11/1984 | ||
| MARCONI, LUIS | 2002 | 28/08/1984 | ||
| SANTIÑAQUE, DAMIAN G. | 2002 | 11/07/1984 | ||
| DE MARCO, RICARDO JORGE | 2002 | 26/10/1984 | ||
| MORA COMOTTI, CRISTIAN BRAIAN | 2002 | 01/02/1985 | ||
| LAMOGLIA, LUCAS EMMANUEL | 2003 | 16/02/1986 |
Admin